Verkaufspreise, Eigentumswohnungen GARTEN EDEN, Wannwis 154, 8124 Maur



Etagen und Lage Whg. Nr. Zimmer WF Raumhöhe i.L. Keller Waschküche Garagenplätze Terrassen Garten Verkaufspreise*
EG / 1. OG Aussen West 1 176 m² 2.40 m 23 m² 4.5 m² 9 + 10 312 m² verkauft
EG / 1. OG Mitte 2 154 m² 2.40 m 12 m² 4.5 m² 11 + 12 193 m² verkauft
EG / 1. OG Mitte 3 154 m² 2.40 m 12 m² 4.5 m² 5 + 6 168 m² reserviert
EG / 1. OG Aussen Ost 4 176 m² 2.40 m 23 m² 4.5 m² 1 + 2 221 m² verkauft
DG, West 5 252 m² 2.40 m - 5.30 m 13 m² 3.7 m² 7 + 8 21 m² verkauft
DG, Ost 6 252 m² 2.40 m - 5.30 m 13 m² 3.7 m² 3 + 4 21 m² Fr. 1'495'000.-


Motorrad - PP, Fr. 5'000.-

* Die VP verstehen sich inkl. eines grossen Kellers, einer eigenen Waschküche sowie 2 fix zugeteilten Parkplätzen in der Tiefgarage.

Preisliste drucken

 GARTEN EDEN - eine sinnvolle Investition

Bezugstermin: ab Mitte Dezember 2010

>> Preisliste anschauen